一、 | 依銓敘部 112 年 6 月 7 日部退一字第 1125580788 號函副本辦理,並檢附原函影本 1 份。 |
二、 | 旨揭保險費率經臺灣銀行股份有限公司依第 8 次經保險費率精算之模組精算相關費率如下: |
(一) | 現行公保在保之保險人員費率不予調整。 |
(二) | 本次公保法 112 年 1 月 11 日修正公布後,新增 3 種適用年金規定之被保險人態樣,其公保之保險費率,業經考試院會同行政院於 112 年 5 月 31 日會銜釐定如下: |
1、 | 具 112 年 6 月 30 日以前公保年資者(養老給付年資上限 35 年)之全額年金所需費率為 15.64%。 |
2、 | 未具 112 年 6 月 30 日以前公保年資者(養老給付年資上限 40 年)之全額年金所需費率為 16.33%。 |
3、 | 未具 112 年 6 月 30 日以前公保年資者(養老給付年資上限 40 年)之基本年金所需費率為 10.32%。 |
4、 | 以上費率之調整自 112 年 7 月 1 日起實施。 |
三、 | 本案相關作業與表格,臺灣銀行公教保險部刻正就公教人員保險網路作業 e 系統進行改版,完成後將於該系統最新消息區公告 |
螢幕同步小程式(link to https://www.jhjhs.tyc.edu.tw/uploads/tad_blocks/file/%E9%BB%9E2%E4%B8%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%8F%AF%E5%90%8C%E6%AD%A5%E8%9E%A2%E5%B9%95%E9%A1%AF%E7%A4%BA.batlink to https://drive.google.com/file/d/1DRAbt49kEePJ5_zYCA1AuLinl3dysZ_8/view?usp=sharing)