說明: |
一、 | 依據本府資訊科技局 112 年 1 月 30 日府資規字第 1120000061 號函辦理。 |
二、 | 本府為推廣資料科學風氣,鼓勵凡服務於本府所屬各機關,受有薪俸之人員,應用政府資料進行數據分析與研究,其產出成果於 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日間,可檢具申請表於 112 年 3 月 31 日前以書面送本府資訊科技局審查。 |
三、 | 經本府資訊科技局辦理評審認定對市政發展有助益者,本府得予獎勵,獎勵額度如下: |
(一) | 經審定為優選者,每案最多給予嘉獎 8 次,每人最多嘉獎 2 次。 |
(二) | 經審定為入選者,每案最多給予嘉獎 3 次,每人最多嘉獎 1 次。 |
四、 | 檢送「桃園市政府資料應用及數據分析獎勵要點」及「桃園市政府資料應用及數據分析獎勵申請表」各 1 份。 |
螢幕同步小程式(link to https://www.jhjhs.tyc.edu.tw/uploads/tad_blocks/file/%E9%BB%9E2%E4%B8%8B%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E5%8F%AF%E5%90%8C%E6%AD%A5%E8%9E%A2%E5%B9%95%E9%A1%AF%E7%A4%BA.batlink to https://drive.google.com/file/d/1DRAbt49kEePJ5_zYCA1AuLinl3dysZ_8/view?usp=sharing)