八年級作文比賽 | 第1名 | 816 | 蕭子妍 |
八年級作文比賽 | 第2名 | 810 | 江聆蓁 |
八年級作文比賽 | 第3名 | 807 | 陳沛容 |
八年級作文比賽 | 第4名 | 808 | 黃詣喆 |
八年級作文比賽 | 第5名 | 802 | 徐富宸 |
八年級作文比賽 | 第6名 | 811 | 張葒葒 |
八年級字音字形比賽 | 第1名 | 810 | 顧家安 |
八年級字音字形比賽 | 第2名 | 811 | 何紹齊 |
八年級字音字形比賽 | 第3名 | 812 | 李品霏 |
八年級字音字形比賽 | 第4名 | 807 | 白耀東 |
八年級字音字形比賽 | 第5名 | 814 | 邱紫茜 |
八年級字音字形比賽 | 第6名 | 813 | 江佳蓁 |
八年級寫字比賽 | 第1名 | 從 缺 | |
八年級寫字比賽 | 第2名 | 809 | 何芊芊 |
八年級寫字比賽 | 第3名 | 808 | 蔡韋苓 |
八年級寫字比賽 | 佳 作 | 807 | 簡聖諺 |
八年級國語朗讀比賽 | 第1名 | 804 | 王彥欣 |
八年級國語朗讀比賽 | 第2名 | 801 | 陳鈞逢 |
八年級國語朗讀比賽 | 第3名 | 814 | 賴文娟 |
八年級國語朗讀比賽 | 第4名 | 815 | 李玉珍 |
八年級國語朗讀比賽 | 第5名 | 802 | 米正宏 |
八年級國語朗讀比賽 | 第6名 | 807 | 曾妤姍 |
八年級國語演說比賽 | 第1名 | 812 | 王嫄喬 |
八年級國語演說比賽 | 第2名 | 808 | 陳妍禎 |
八年級國語演說比賽 | 第3名 | 802 | 賴辰愷 |
八年級國語演說比賽 | 第4名 | 813 | 藍品潔 |
八年級國語演說比賽 | 第5名 | 801 | 李世承 |
八年級國語演說比賽 | 第6名 | 803 | 游韻宸 |
111-2-2段考進步獎
7年級英語歌謠
111學年度語文競賽
111-2-2定期考頒獎
111為愛朗讀頒獎
111學年度仁和國中資訊教育競賽
111學年度桃園市資訊競賽頒獎照片
111學年度第2學期第1次定期考
112年度桃園市scratch程式設計競賽
112-03-18園遊會