![]()
最新公告 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2013/5/21 10:42:49 | 101學年第二學期第二次理化段考 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2013/4/1 10:6:8 | 101學年度第二學期九年級第一次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2013/3/31 19:53:22 | 102學年度下學期第一次段考數學考卷 | 數學 | 1 | 10000 | 9 |
| 2013/1/25 22:9:52 | 101上3段生物 | 生物 | 1 | 10000 | 3 |
| 2013/1/17 14:38:7 | 101-1-3八年級數學 | 數學 | 1 | 10000 | 4 |
| 2012/7/1 9:11:21 | 100學年度下學期7年級國文科第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2012/6/29 9:59:52 | 仁和國中100學年第二學期第三次段考數學科七年級試題 | 數學 | 1 | 10000 | 10 |
| 2012/5/15 23:46:25 | 100學年度下學期英語科七年級試題 | 英文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2012/3/28 9:53:11 | 100學年度下學期九年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2012/2/12 15:29:11 | 100年七上第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/12/5 16:31:42 | 九年級上學期第二次國文段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2011/5/25 17:8:13 | 99學年度第2學期第1次段考七年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2011/5/13 9:58:47 | 99學年度下學期第二次段考八年級 | 英文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2011/3/30 15:58:2 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 5 |
| 2011/3/30 15:57:27 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/3/30 15:54:23 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/3/28 18:24:18 | 桃園縣99學年度第二學期第一次段考七年級英文試題 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2011/3/28 18:17:33 | 99年度第2學期第一次段考歷史科題目 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/3/28 10:9:57 | 七年級下學期第一次段考 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/3/24 18:46:47 | 九十九學年度第二學期第一次段考八年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2011/1/28 9:22:4 | 仁和國中99學年度上學期7年級公民與社會科第三次段考試題 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/1/24 9:24:47 | 仁和國中99學年度第一學期七年級第3次段考歷史科試卷 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/12/13 11:2:47 | 99學年度上學期7年級第二次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 3 |
| 2010/12/6 22:47:21 | 99學年度第一學期數學科七年級第二次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 2 |
| 2010/10/15 11:34:24 | 仁和國中99學年度第一學期第一次段考9年級數學科試卷 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/7/1 16:3:1 | 98學年度第二學期七年級國文試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2010/7/1 16:0:41 | 99學年度下學期第三次段考八年級國文科考卷 | 國文 | 1 | 10000 | 3 |
| 2010/4/20 10:22:5 | 98學年度第二學期數學科第一次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2010/4/16 10:47:9 | 98學年度七年級下學期第一次段考國文科考題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2010/4/6 17:52:2 | 98學年度第二學期第一次段考9年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2010/1/27 10:49:38 | 98學年度七年級上學期國文科第3次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/1/27 10:46:30 | 98學年度七年級上學期國文科第3次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2010/1/26 12:2:7 | 98學年度第一學期第3次段考9年級數學科試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2010/1/23 7:34:58 | 九十八學年度八年級上學期第三次段考數學科試題 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/1/19 16:47:59 | 98學年度第一學期第三次段考七年級歷史科試卷 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/12/9 19:38:21 | 98學年度第一學期第二次段考公民科試卷 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/12/8 14:45:8 | 98學年第一學期第二次段考國文考卷 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/11/12 13:10:18 | 98學年度第一學期第一次段考七年級數學科試卷 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/10/29 16:45:46 | 九年級上學期第一次段考--地科 | 地科 | 1 | 10000 | 3 |
| 2009/7/3 11:16:19 | 97學年度第二學期第三次段考七年級數學科試卷 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/7/1 13:31:30 | 97學年度第二學期第三次段考七年級國文試題 | 國文 | 1 | 10000 | 3 |
| 2009/6/26 22:54:46 | 97學年度第二學期第二次段考八年級國文試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/5/22 14:14:51 | 97學年度第二學期第二次段考七年級生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 2 |
| 2009/5/15 15:12:23 | 97學年度上學期8年級第三次段考 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/5/15 15:11:14 | 97學年度下學期8年級第二次段考 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/4/6 11:23:35 | 98學年度第一學期第一次段考地科 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/3/31 16:43:30 | 96學年度第二學期七年級第一次段考國文科試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/3/31 16:40:1 | 七年及第二學期第一次段考國文科試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/3/30 14:39:51 | 桃園縣立仁和國中97學年度第二學期第一次段考數學科試卷 九年 班 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/3/30 14:4:22 | 97學年度第二學期第一次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/3/30 13:55:48 | 97學年度第二學期第一次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/3/30 13:51:26 | 97學年度第二學期第一次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/3/13 16:57:1 | 第五冊5.6單元 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/2/17 15:24:18 | 97學年度第一學期七年級第三次段考國文試題 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2009/1/19 14:48:7 | 段考三 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/1/17 15:52:7 | 97(上)段考三 | 健教 | 1 | 10000 | 2 |
| 2008/12/16 21:6:4 | 97學年度第一學期九年級第二次段考國文考題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/12/15 11:11:40 | 97學年度第一學期第二次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/12/12 16:39:34 | 97學年度第一學期八年級第二次段考英文考題 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/12/9 11:54:34 | 第二次段考九年級題目 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/12/6 7:14:35 | 7年級一上第二次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/12/4 13:26:17 | 97第一學期第二次七年級數學考題及解答 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/12/4 13:23:43 | 97第一學期第二次段考數學科試題及解答 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/12/4 13:22:48 | 97第一學期第二次段考數學科試題及解答 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/12/4 11:36:1 | 九十七學年度第一學期第二次段考地科 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/11/6 14:0:52 | 97學年第一學期國文科第一次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/10/23 16:4:16 | 97學年度第一學期七年級第一次段考數學科試題 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/10/22 2:12:8 | 97學年度第一學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/10/21 9:13:0 | 97學年度九年級第一次段考更正版 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/10/20 15:36:31 | 九年級上學期第一次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/10/19 6:39:24 | 97學年度第一學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/6/27 10:50:25 | 96學年度下學期八年級第三次段考 | 英文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/5/2 9:6:10 | 96-2-1九年級地理 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/4/1 16:7:27 | 96學年度第二學期第一次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/4/1 15:50:36 | 96學年度第二學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/4/1 15:46:7 | 96學年度第二學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/3/28 9:37:52 | 第一次段考八年即國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/3/27 11:2:54 | math96-2-1 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/3/20 11:45:18 | 111 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2008/2/9 19:59:11 | 96學年度第一學期九年級第三次國科段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/1/16 10:41:6 | 96學年度第一學期第二次段考數學科試卷 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2007/12/13 21:20:33 | 96上學期第二次段考公民考卷 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2007/12/13 15:28:40 | 桃園縣立仁和國中96學年度第一學期第二次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 1 |
| 2007/12/12 15:50:4 | 96學年度第一學期第二次段考數學科試卷 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2007/12/5 11:7:55 | 桃園縣立仁和國中96學年度第一學期第二次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2007/10/25 14:38:35 | 96學年度第一次段考 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2006/6/29 14:42:11 | 七年級國文科第三次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2006/5/23 9:25:35 | 94學年下學期生物第二次段考試題 | 生物 | 1 | 10000 | 2 |
| 2006/5/17 16:41:10 | 第二次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2006/4/10 11:37:32 | 七年級下學期段考一 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2006/4/4 17:48:19 | 九年級下學期第ㄧ次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2006/3/28 9:20:0 | 94三下第一次理化(文) | 理化 | 1 | 10000 | 2 |
| 2006/2/15 0:43:50 | 94學年第一學期第三次段考八年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2006/1/19 9:20:56 | 94學年度第一學期第三次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/12/28 14:18:26 | 94-1-2 | 地理 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/12/1 10:59:19 | 桃園縣立仁和國中94學年度第一學期第二次段考九年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/10/28 15:12:15 | 94學年度第一學期數學科第一次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 2 |
| 2005/10/28 15:9:8 | 94學年度第一學期數學科第一次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2005/10/28 15:5:26 | 94學年度第一學期數學科第一次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/10/21 14:42:52 | 七年級第一次段考 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/10/21 13:29:30 | 九十四學年度第一學期第一次段考 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/10/18 16:58:59 | 桃園縣立仁和國中94學年度第一學期第一次段考九年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/10/14 10:2:8 | 94學年度第一學期第一次段考九年級自然科試卷 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/7/1 9:23:34 | 桃園縣立仁和國中 93學年度第二學期第3次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/7/1 9:20:43 | 桃園縣立仁和國中 93學年度第二學期第3次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/7/1 9:20:43 | 桃園縣立仁和國中 93學年度第二學期第3次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/6/29 8:9:1 | 93學年第2學期理化科段考題目 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2005/6/3 13:5:39 | 九十三年度第二學期數學科第二次段考考題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/5/18 13:45:45 | 93學年度第二學期八年級國文科第二次段考題目 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2005/4/12 12:10:56 | 93學年第二學期九年級第一次段考試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/4/10 21:34:59 | 九十三學年度第二學期八年級第一次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/3/31 22:38:8 | 九十三學年度第二學期七年級第一次期中考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/2/7 21:29:23 | 93學年度第一學期第三次段考七年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2005/1/19 13:18:26 | 93學年度第一學期第三次段考九年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/12/15 16:58:25 | 93學年第一學期九年級國文第二次段考試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/12/15 16:57:56 | 93學年第一學期九年級國文第二次段考試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/12/15 16:54:53 | 93學年第一學期九年級國文第二次段考試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/12/15 16:53:42 | 93學年第一學期九年級國文第二次段考試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/12/8 11:43:17 | 93學年度第一學期第二次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/12/8 11:42:35 | 93學年度第一學期第二次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/11/5 21:36:38 | 成長的喜悅.甜蜜的家庭 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/11/4 18:38:16 | 成長喜悅.甜蜜的家庭 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/11/4 18:35:44 | 成長喜悅.甜蜜的家庭 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/10/27 14:15:0 | 93學年度第一學期八年級國文科第一次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/10/26 12:23:9 | 93學年度第一學期第一次段考數學科八年級 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/10/18 10:41:14 | 3上4-1~5-3 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/10/14 10:31:10 | 93上第一次 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/7/15 8:42:11 | 92學年第二學期第3次段考 | 生物 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/7/15 8:40:24 | 92學年第二學期第3次段考 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/7/1 10:11:7 | 九十二學年度第二學期二年級第三次段考地理考卷 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/7/1 10:9:17 | 九十二學年度一年級第三次段考國文第二冊L9--12 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/5/22 10:18:12 | 桃園縣立仁和國中92學年度第二學期英語科第二次段考 一 年級試卷 | 英文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2004/5/20 11:2:8 | 消化循環與恆定性 | 生物 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/4/2 17:35:30 | 92學年度第一學期第一次段考數學科三年級A卷 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/4/2 10:55:24 | 92學年度第二學期第一次段考歷史科三年級 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/3/26 19:42:26 | 92學年度第二學期英語第一次段考三B | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/3/26 14:33:36 | 92學年度第二學期第一次段考數學科一年級試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/3/26 13:54:45 | 92學年度第二學期第一次段考數學科三年級B卷 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/3/25 19:54:24 | 九十二學年度下學期二年級第一次段考國文科試題 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2004/3/25 10:53:1 | 92學年度第二學期第一次段考英語科試卷三年級A組 | 英文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2004/3/24 18:12:30 | 92學年度第二學期英語第一次段考三B | 英文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2004/2/23 10:5:32 | 九十二學年度上學期第三次段考國文科試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/2/17 7:56:15 | 92學年度第一學期第二次段考 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/2/17 7:55:57 | 92學年度第一學期第二次段考 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/2/14 14:41:9 | 九十二學年度第一學期第三次段考數學試題 | 數學 | 1 | 10000 | 3 |
| 2004/2/14 14:40:53 | 九十二學年度第一學期第三次段考數學試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/1/30 12:34:1 | 92學年度下學期第三次三A段考 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/1/30 12:33:20 | 九二學年度下學期三年級B組第三次段考考題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/1/24 15:32:23 | 英文總體計劃2 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/1/24 15:30:30 | 英文總體計劃1 | 英文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2004/1/20 11:25:54 | 92年度第三次段考 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/1/17 8:34:30 | 92學年上學期第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/19 13:11:6 | 92學年度上學期第二次段考三年級A卷 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/18 10:35:24 | 92上第一段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/12/18 10:14:23 | 92grade2second.exa | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/18 10:5:29 | 92grade2.second.exa | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/17 14:29:33 | 92學年上學期第一次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/17 10:54:14 | 92上第二次段考 | 生物 | 1 | 10000 | 3 |
| 2003/12/16 13:3:2 | 第二次段考三普國文 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/12/15 14:40:7 | 92學年度第一學期第二次段考3年級歷史科 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/15 14:4:1 | 92年第一學期二年級第二次段考數學科試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/12/13 16:30:53 | 92年上學期第二次考卷 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/12/13 16:5:49 | 92學年度第一學期第二次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/12/13 14:57:38 | 第二次段考一年級社會(史,地,公) | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/13 12:50:4 | 英文 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/12/13 12:37:27 | 第二次段考地理二年級 | 地理 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/12/13 9:56:27 | 92學年上學期三年級理化科第二次段考試題 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/12/4 21:1:6 | 三年級第二次段考 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/4 12:13:8 | 92學年度第一學期第二次段考英語科三B試卷 | 英文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/4 11:50:16 | 92學年度第一學期第二次段考三年級數學科試題 | 數學 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/11/27 9:38:35 | 92學年上學期2年級英文第一次段考 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/11/19 14:1:55 | 二年級理化上學期第一次段考 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/27 19:7:12 | 92學年上學期第一次段考考題(三年級) | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/25 9:18:31 | 92年第一次 | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/10/23 16:7:3 | 三年級第一次段考地理科 | 地理 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/23 8:43:44 | 92學年度第一學期第一次段考一年級英語 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/22 13:52:53 | 92學年第一學期第一次段考一年級數學 | 數學 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/10/21 15:53:49 | 92學年度第一學期第一次段考地球科學 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/21 15:51:27 | 數學科試卷二年級第一次段考 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/19 15:30:21 | 第一次段考國文科一年級 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/18 8:32:37 | 92學年第一學期3年級數學試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 12:15:19 | 一年級社會科第三次段考 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/7/30 12:12:25 | 91學年度第二學期二年級第三次段考 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 12:9:56 | 91年第二學期第三次段考二年級英文科試卷 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 12:7:44 | 91學年度二年級國文第三次段考考題 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/7/30 12:0:36 | 仁和91三下第一次(B) | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 11:59:53 | 仁和91三下第一次(A) | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 11:58:23 | 仁和91三上第三次(B) | 理化 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/7/30 11:57:49 | 仁和91三上第三次(A) | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 11:56:56 | 仁和91三上第二次(B) | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 11:56:13 | 仁和91三上第二次(A) | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/7/30 11:54:42 | 仁和91二上第二次 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/7/30 11:52:53 | 仁和91三上第一次(A) | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 11:50:56 | 仁和90三下第一次 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/7/30 11:50:7 | 仁和90二下第三次 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 11:48:59 | 仁和90二下第二次 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/7/30 11:48:16 | 仁和90二下第一次 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/30 11:47:15 | 仁和90二上第三次 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/7/5 8:49:7 | 九十一學年度第二學期一年級第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/7/1 7:24:8 | 92學年度第二學期第三次段考 | 生物 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/5/24 15:31:14 | 91學年度第二學期第二次段考(一年級) | 英文 | 1 | 10000 | 3 |
| 2003/5/22 23:9:8 | 92年度第二學期歷史科第二次段考 | 歷史 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/5/21 14:35:26 | 第二次段考一年級段考考題 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/5/16 13:26:59 | 91學年度第二學期第二次段考考題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/5/14 11:44:9 | health edu 91.2exa | 健教 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/5/10 19:59:33 | 九十一學年度第二學期第二次段考 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/5/9 17:56:20 | 91-2第二次段考一年級地理 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/4/24 15:6:22 | 第二學期第一次段考三年english | 英文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/4/15 16:38:39 | 桃園縣立仁和國中 91學年度第一學期三年級第二次段考英文科試卷 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/4/15 16:34:1 | 桃園縣立仁和國中91學年度第二學期一年級第一次段考英文科試卷 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/4/3 9:46:4 | 91-2第一次段考三年級地理 | 地理 | 康若蘭 | 10000 | 1 |
| 2003/4/3 9:44:20 | 91-2第一次段考三年級英語(b) | 英文 | 康若蘭 | 10000 | 1 |
| 2003/4/2 12:49:50 | 91學年度第二學期三年級數學第一次段考 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/4/1 20:44:4 | 91學年度二年級第二學期第一次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/3/28 14:17:38 | 91學年度第二學期第一次段考國文科試卷 三B | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/3/28 14:11:58 | 段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/3/28 13:44:32 | 九十一學年度第二學期第一次段考二年級數學科 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/3/28 10:56:30 | 91學年度第二學期第一次段考地球科學試卷 | 地科 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/3/26 8:32:24 | 桃園縣立仁和國中91學年度第二學期三年級A組數學科試題卷 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/3/22 14:21:20 | 91學年度第一學期第二段考二年級數學 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/3/22 14:12:6 | 91學年度第一學期二年級數學 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/3/12 11:11:20 | 臺灣社會歷史篇91上學期第三次段考 | 歷史 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/3/12 11:7:58 | 臺灣社會歷史篇 | 歷史 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/2/22 0:10:17 | 國二上數學科第一次段考試題...希望是最後更新版 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/19 14:53:20 | 91年二上國文 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/18 13:46:31 | 91學年度上學期第二次段考三年級 | 國文 | 1 | 10000 | 3 |
| 2003/2/17 19:42:29 | 第一次段考英語科試題3B | 英文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/15 8:55:25 | 91年上學期第三次段考 三年級 | 地理 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/2/14 17:3:0 | 91學年度第一學期第二次段考英文科試卷 | 英文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/14 9:47:23 | 91年上學期健教第三次段考 | 健教 | 1 | 10000 | 4 |
| 2003/2/13 19:21:52 | 91學年度第一學期第二次段考國文科三年級A組試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/2/13 17:21:45 | 一年級九十一學年度第一學期第三次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/13 13:10:12 | 九十一學年度上學期國二第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/13 13:9:46 | 91學年度第一學期第二次段考(3B) | 數學 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/2/13 11:42:15 | 三年級第一學期英文科第二次段考(B) | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/2/12 14:46:3 | 1 | 公民 | 1 | 10000 | 4 |
| 2003/2/12 9:35:22 | 九十學年度第一學期第一次段考三年級數學考卷 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/12 8:40:54 | 九十一學年度三年級上學期第一次段考國文試題 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/2/8 19:59:29 | 九十一學年度國三第一次段考試題 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/1/24 14:49:17 | 91(一)第三次段考地理一年級 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/1/24 14:45:1 | 91(一)第二次段考地理三年級 | 地理 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/1/23 23:13:35 | 二年級公民第三次段考 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/1/21 18:50:11 | 第三段考國文科試題 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/1/21 15:40:6 | 91學年上學期第3次段考地球科學科 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/1/21 13:20:16 | 91學年度第一學期第三次段考歷史科 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/1/21 9:53:3 | 91學年度第一學期第三次段考技藝班試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/1/21 9:50:27 | 九十一學年度第三次段考三年級A組試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/1/20 20:32:49 | 91學年度第一學期第三次段考(3A) | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/1/18 15:3:55 | 九十一學年度第一學期第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/1/18 9:59:42 | 91學年度第一學期第三次段考試題 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/1/17 12:33:29 | 九十一學年度第一學期第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
