![]()
最新題庫 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2013/5/21 10:42:49 | 101學年第二學期第二次理化段考 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2013/4/1 10:6:8 | 101學年度第二學期九年級第一次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2013/3/31 19:53:22 | 102學年度下學期第一次段考數學考卷 | 數學 | 1 | 10000 | 7 |
| 2013/1/25 22:9:52 | 101上3段生物 | 生物 | 1 | 10000 | 3 |
| 2013/1/17 14:38:7 | 101-1-3八年級數學 | 數學 | 1 | 10000 | 3 |
| 2012/7/1 9:11:21 | 100學年度下學期7年級國文科第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2012/6/29 9:59:52 | 仁和國中100學年第二學期第三次段考數學科七年級試題 | 數學 | 1 | 10000 | 7 |
| 2012/5/15 23:46:25 | 100學年度下學期英語科七年級試題 | 英文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2012/3/28 9:53:11 | 100學年度下學期九年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2012/2/12 15:29:11 | 100年七上第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/12/5 16:31:42 | 九年級上學期第二次國文段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2011/5/25 17:8:13 | 99學年度第2學期第1次段考七年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2011/5/13 9:58:47 | 99學年度下學期第二次段考八年級 | 英文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2011/3/30 15:58:2 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 3 |
| 2011/3/30 15:57:27 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
國文 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2013/4/1 10:6:8 | 101學年度第二學期九年級第一次段考國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2012/7/1 9:11:21 | 100學年度下學期7年級國文科第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2012/3/28 9:53:11 | 100學年度下學期九年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2012/2/12 15:29:11 | 100年七上第三次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/12/5 16:31:42 | 九年級上學期第二次國文段考 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2011/5/25 17:8:13 | 99學年度第2學期第1次段考七年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2011/3/24 18:46:47 | 九十九學年度第二學期第一次段考八年級國文科試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2010/12/13 11:2:47 | 99學年度上學期7年級第二次段考 | 國文 | 1 | 10000 | 3 |
| 2010/7/1 16:3:1 | 98學年度第二學期七年級國文試卷 | 國文 | 1 | 10000 | 2 |
| 2010/7/1 16:0:41 | 99學年度下學期第三次段考八年級國文科考卷 | 國文 | 1 | 10000 | 3 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
英文 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2012/5/15 23:46:25 | 100學年度下學期英語科七年級試題 | 英文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2011/5/13 9:58:47 | 99學年度下學期第二次段考八年級 | 英文 | 1 | 10000 | 5 |
| 2011/3/28 18:24:18 | 桃園縣99學年度第二學期第一次段考七年級英文試題 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/12/12 16:39:34 | 97學年度第一學期八年級第二次段考英文考題 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/6/27 10:50:25 | 96學年度下學期八年級第三次段考 | 英文 | 1 | 10000 | 1 |
| 2006/4/10 11:37:32 | 七年級下學期段考一 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/10/21 14:42:52 | 七年級第一次段考 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/10/21 13:29:30 | 九十四學年度第一學期第一次段考 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/5/22 10:18:12 | 桃園縣立仁和國中92學年度第二學期英語科第二次段考 一 年級試卷 | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/3/26 19:42:26 | 92學年度第二學期英語第一次段考三B | 英文 | 1 | 10000 | 0 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
數學 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2013/3/31 19:53:22 | 102學年度下學期第一次段考數學考卷 | 數學 | 1 | 10000 | 7 |
| 2013/1/17 14:38:7 | 101-1-3八年級數學 | 數學 | 1 | 10000 | 3 |
| 2012/6/29 9:59:52 | 仁和國中100學年第二學期第三次段考數學科七年級試題 | 數學 | 1 | 10000 | 7 |
| 2011/3/28 10:9:57 | 七年級下學期第一次段考 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/12/6 22:47:21 | 99學年度第一學期數學科七年級第二次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/10/15 11:34:24 | 仁和國中99學年度第一學期第一次段考9年級數學科試卷 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/4/20 10:22:5 | 98學年度第二學期數學科第一次段考試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2010/1/26 12:2:7 | 98學年度第一學期第3次段考9年級數學科試題 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 2010/1/23 7:34:58 | 九十八學年度八年級上學期第三次段考數學科試題 | 數學 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/11/12 13:10:18 | 98學年度第一學期第一次段考七年級數學科試卷 | 數學 | 1 | 10000 | 0 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
歷史 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2011/3/28 18:17:33 | 99年度第2學期第一次段考歷史科題目 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/1/24 9:24:47 | 仁和國中99學年度第一學期七年級第3次段考歷史科試卷 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2010/1/19 16:47:59 | 98學年度第一學期第三次段考七年級歷史科試卷 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/12/9 11:54:34 | 第二次段考九年級題目 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/4/2 10:55:24 | 92學年度第二學期第一次段考歷史科三年級 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/15 14:40:7 | 92學年度第一學期第二次段考3年級歷史科 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/5/22 23:9:8 | 92年度第二學期歷史科第二次段考 | 歷史 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/3/12 11:11:20 | 臺灣社會歷史篇91上學期第三次段考 | 歷史 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/3/12 11:7:58 | 臺灣社會歷史篇 | 歷史 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/1/21 13:20:16 | 91學年度第一學期第三次段考歷史科 | 歷史 | 1 | 10000 | 1 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
地理 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2008/5/2 9:6:10 | 96-2-1九年級地理 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2005/12/28 14:18:26 | 94-1-2 | 地理 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/7/1 10:11:7 | 九十二學年度第二學期二年級第三次段考地理考卷 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/13 14:57:38 | 第二次段考一年級社會(史,地,公) | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/13 12:37:27 | 第二次段考地理二年級 | 地理 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/10/23 16:7:3 | 三年級第一次段考地理科 | 地理 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/5/9 17:56:20 | 91-2第二次段考一年級地理 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/4/3 9:46:4 | 91-2第一次段考三年級地理 | 地理 | 康若蘭 | 10000 | 1 |
| 2003/2/15 8:55:25 | 91年上學期第三次段考 三年級 | 地理 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/1/24 14:49:17 | 91(一)第三次段考地理一年級 | 地理 | 1 | 10000 | 1 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
理化 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2013/5/21 10:42:49 | 101學年第二學期第二次理化段考 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/5/15 15:12:23 | 97學年度上學期8年級第三次段考 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/5/15 15:11:14 | 97學年度下學期8年級第二次段考 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2006/3/28 9:20:0 | 94三下第一次理化(文) | 理化 | 1 | 10000 | 2 |
| 2005/10/14 10:2:8 | 94學年度第一學期第一次段考九年級自然科試卷 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2005/6/29 8:9:1 | 93學年第2學期理化科段考題目 | 理化 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/10/18 10:41:14 | 3上4-1~5-3 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/10/14 10:31:10 | 93上第一次 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/12/13 9:56:27 | 92學年上學期三年級理化科第二次段考試題 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/11/19 14:1:55 | 二年級理化上學期第一次段考 | 理化 | 1 | 10000 | 0 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
公民 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2011/3/30 15:58:2 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 3 |
| 2011/3/30 15:57:27 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/3/30 15:54:23 | 99年度第2學期七年級第一次段考公民科題目 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2011/1/28 9:22:4 | 仁和國中99學年度上學期7年級公民與社會科第三次段考試題 | 公民 | 1 | 10000 | 1 |
| 2009/12/9 19:38:21 | 98學年度第一學期第二次段考公民科試卷 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/3/13 16:57:1 | 第五冊5.6單元 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2007/12/13 21:20:33 | 96上學期第二次段考公民考卷 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2007/10/25 14:38:35 | 96學年度第一次段考 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/11/5 21:36:38 | 成長的喜悅.甜蜜的家庭 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/11/4 18:38:16 | 成長喜悅.甜蜜的家庭 | 公民 | 1 | 10000 | 0 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
生物 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2013/1/25 22:9:52 | 101上3段生物 | 生物 | 1 | 10000 | 3 |
| 2009/5/22 14:14:51 | 97學年度第二學期第二次段考七年級生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 2 |
| 2008/12/15 11:11:40 | 97學年度第一學期第二次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/4/1 16:7:27 | 96學年度第二學期第一次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2007/12/13 15:28:40 | 桃園縣立仁和國中96學年度第一學期第二次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 1 |
| 2007/12/5 11:7:55 | 桃園縣立仁和國中96學年度第一學期第二次段考生物科試卷 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2006/5/23 9:25:35 | 94學年下學期生物第二次段考試題 | 生物 | 1 | 10000 | 2 |
| 2004/7/15 8:42:11 | 92學年第二學期第3次段考 | 生物 | 1 | 10000 | 1 |
| 2004/7/15 8:40:24 | 92學年第二學期第3次段考 | 生物 | 1 | 10000 | 0 |
| 2004/5/20 11:2:8 | 消化循環與恆定性 | 生物 | 1 | 10000 | 1 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
健教 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2009/1/17 15:52:7 | 97(上)段考三 | 健教 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/12/18 10:14:23 | 92grade2second.exa | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/12/18 10:5:29 | 92grade2.second.exa | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/10/25 9:18:31 | 92年第一次 | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2003/5/14 11:44:9 | health edu 91.2exa | 健教 | 1 | 10000 | 2 |
| 2003/2/14 9:47:23 | 91年上學期健教第三次段考 | 健教 | 1 | 10000 | 4 |
| 2002/10/23 9:55:14 | 91年度健教科第一次段考 | 健教 | 1 | 10000 | 0 |
| 2002/9/21 9:24:43 | 90學年第二學期第三次段考(一年級) | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2002/4/19 9:1:36 | 90年下學期第一次段考考題(1年級) | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
| 2002/3/5 14:36:46 | 90年上學期第三次段考考題(1年級) | 健教 | 1 | 10000 | 1 |
体童科 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
藝能科 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
地科 | |||||
| 張貼日期 | 試卷主題 | 命題科目 | 命題老師 | 公告天數 | 瀏覽人數 |
| 2009/10/29 16:45:46 | 九年級上學期第一次段考--地科 | 地科 | 1 | 10000 | 2 |
| 2009/4/6 11:23:35 | 98學年度第一學期第一次段考地科 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2009/1/19 14:48:7 | 段考三 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/12/4 11:36:1 | 九十七學年度第一學期第二次段考地科 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/10/22 2:12:8 | 97學年度第一學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 1 |
| 2008/10/19 6:39:24 | 97學年度第一學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/4/1 15:50:36 | 96學年度第二學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2008/4/1 15:46:7 | 96學年度第二學期第一次段考 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/12/13 16:30:53 | 92年上學期第二次考卷 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 2003/10/21 15:53:49 | 92學年度第一學期第一次段考地球科學 | 地科 | 1 | 10000 | 0 |
| 查詢更多相關公告 | |||||
版權所有 (C) 2000 國立中央大學電算中心 陳慶彥 center22@cc.ncu.edu.tw